Juurilehdon
Aramis |
|||||||
Lieber
Aramis, es tut so weh,
dass ich dich gehen lassen musste. Über der Regenbogenbrücke wartet unsere liebe Silkky auf dich. Deine Beine werden wieder stark sein und ihr werdet zusammen im Sonnenschein über die Wiese rennen. Nach nur 8 Wochen bis du deinem Freund "Image" ins Regenbogenland gefolgt. Wir sehen uns wieder.!! |
|||||||
Die letzten Bilder von Aramis | |||||||
|
|||||||
September 09 | |||||||
|
|
||||||
13,5 Jahre | |||||||
|
|
||||||
9.5 Jahre | Januar 04 | ||||||
HD B PRA und Kat frei, Fucosidose clear
Farbe: braun - weiß
Züchter: Osmo & Lahja Lehmikangas Finnland.
Schweizer Ch., Dt.VDH und Klub Champion, Dt. Bundessieger 97/2000 /
2000 sowie Dt.- und Österreichischer Jugendchampion,
Österreichischer Bundessieger 1999,und 2000, Österreichischer
Klubchampion, Dt. Klubschausieger ,mehrfach Bester Rüde, Bester der
Gruppe 8, CACIB, CAC, CACA, BIS
|
|||||||
|
|||||||
Mein lieber Aramis feiert seinen 11 Geburtstag | |||||||
ich hoffe er darf noch viele Jahre bei mir und seinem "Harem"bleiben | |||||||
|
|||||||
Aramis beim Ballspiel 05 | |||||||
|
|||||||
|
|
||||||
Mutter Juurilehdon Vaula | Vater Stateliness Brown Sugar | ||||||
|
|
||||||
Aramis noch in Finnland | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Jugendsieger Dornbirn 97 | Bundessieger Tulln 99 | ||||||
|
|
||||||
Böhl Iggelheim 2001 Aramis wurde
Klubsieger |
|||||||
|
|||||||
Klubshow Schweiz 98 Aramis wurde BEST IN SHOW | |||||||
|
|
||||||
Dornbirn 2000 BOB BOG | |||||||
|
|
||||||
Bundessieger 2000 an beiden Tagen | München 2000 BOB BOG | ||||||
|
|
||||||
Leutkirch BOB | Champion of Champion 2000 3. Platz | ||||||
|
|
||||||
Spaniel des Jahres 2000 in Deutschland | |||||||
|
|||||||
Samstag St Gallen 2000 BOB,BOG | Sonntag St. Gallen 2000 BOB;BOG | ||||||
|
|
||||||
St Gallen 2000 BOB Dr. P. Beyersdorf | Offenburg 2000 BOB,BOG | ||||||
|
|
||||||
Stuttgart BOB 2.der Gruppe |
München BOG | ||||||
|
|
||||||
Champion of Champion 2001 | |||||||
|
|
||||||
Dornbirn 2001 BOB BOG | Dornbirn | ||||||
|
|
||||||
Klubshow BIS | Klubshow BIS | ||||||
|
|
||||||
Aramis mit Tochter Caprice | |||||||
|
|
||||||
Aramis mit Tochter Aida | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Aramis und Aida bekamen CACIB in Stuttgart 2001 Aramis BOB und 3. der Gruppe | |||||||
|
|
||||||